招生工作
所在位置 网站首页 > 研究生教育 > 招生工作 > 正文
厦门大学2009年硕士研究生复试基本分数线
编辑:林智雄发布时间:2009年03月25日

学 科 门 类 政治 外语 业务课1 业务课2 总分
哲 学[01] 50 50 90 90 320
经 济 学[02] 60 60 90 90 340
法学[0301](法学院各专业,但不含法律硕士[030180]) 55 55 80 80 330
法学[03](不含法学院各专业[0301],不含法律硕士[030180]) 55 55 85 85 330
法律硕士[030180] 53 53 80 80 320
教 育 学[04](不含体育学[0403]) 55 55 180   355
体 育 学[0403] 45 45 150   300
文 学[05](不含[0502]、不含音乐学[050402]、不含美术学[050403]、不含设计艺术学[050404]) 60 60 90 90 350
文学[0502] 55 55 85 85 325
音乐学[050402]、美术学[050403]、设计艺术学[050404] 46 46 85 85 320
历 史 学[06] 50 50 150   310
理 学[07](不含生物学[0710]) 50 50 80 80 300
生物学[0710] 50 50 85 85 335
工 学[08] 45 45 70 70 290
医 学[10] 45 45 135   295
管 理 学[12](不含公共管理[1204],不含MBA[120280]、不含[120100]、不含[120204]) 60 60 90 90 335
管理学([120100]、[120204]) 60 60 80 80 330
公共管理[1204] 60 60 90 90 355
工商管理硕士(MBA)a线[120280]   60 100   180
工商管理硕士(MBA)b线[120280]   60 90   165
单考各专业(不含体育教育训练学专业、不含行政管理专业) 50 50 80 80 320
单考行政管理专业 55 55 85 85 350
单考体育教育训练学专业 50 50 180   300

1、此分数线仅为我校复试基本分数线,各院系专业可在不低于此线的前提下进一步划定各自的复试分数线。 
2、享受少数民族政策的考生:根据教育部相关政策,对于现工作地方在国务院公布的民族自治地方,即5个自治区、30个自治州、119个自治县(旗)的少数民族在职考生,并在毕业后回原工作单位的,其复试基本分数线单科降低5分,总分降低20分; 
3、少数民族高层次骨干人才计划执行教育部相关分数线; 
4、关于工商管理硕士a线、b线的说明: 
1)、满足a线的考生全部具有复试资格; 
2)、满足b线的考生同时又符合相关条件者可向我校管理学院提出申请,我校管理学院集体讨论后择优给予复试资格。具体条件以及相关申请程序请上管理学院网站查看:
http://sm.xmu.edu.cn/

Baidu
sogou