经各导师组推荐,学院博士研究生“申请—考核”制招生领导小组审核,同意吴彬等39位申请者进入2023年招收博士研究生申请考核制的复试考核阶段,现将名单给予公布。已选拔的硕博连读生黄海乘等11人同时参加本次考核,与普通考生同一考核标准公平竞争。
如对该名单有疑问者,可向永利娱场城官网版app博士研究生申请考核制招生领导小组反映,联系方式如下:
0592-2580617;mathyjs@xmu.edu.cn。
请进入考核名单的考生请务必仔细阅读后续公布的《永利娱场城官网版app招收2023年博士研究生申请考核制复试考核实施细则》,按要求参加考核。
永利娱场城官网版app
2023年 03月01日
2023年博士研究生申请考核制考核名单
序号 | 报名号 | 姓名 | 报考专业 | 报考方向 | 初审总成绩 |
1 | 1038402896 | 孔晓羽 | 统计学 | 应用概率 | 85 |
2 | 1038400446 | 刘心如 | 统计学 | 应用统计 | 94 |
3 | 1038403771 | 蒋金阳 | 基础数学 | 偏微分方程 | 95.6 |
4 | 1038400704 | 张旭艳 | 基础数学 | 偏微分方程 | 95.2 |
5 | 1038400759 | 王涵 | 基础数学 | 偏微分方程 | 92 |
6 | 1038400180 | 李怀泯 | 基础数学 | 李理论 | 92 |
7 | 1038405216 | 刘顺 | 基础数学 | 代数表示论 | 71 |
8 | 1038403741 | 张梦蝶 | 基础数学 | 代数表示论 | 85 |
9 | 1038401924 | 于苑慧 | 基础数学 | 代数表示论 | 90 |
10 | 1038404752 | 王睿文 | 基础数学 | 多复变函数论 | 95.4 |
11 | 1038403685 | 刘洁良 | 基础数学 | 多复变函数论 | 82 |
12 | 1038402954 | 张亚辉 | 基础数学 | 微分方程与动力系统 | 88.8 |
13 | 1038400668 | 江伟峰 | 基础数学 | 微分方程与动力系统 | 91.6 |
14 | 1038400605 | 肖建荣 | 基础数学 | 微分方程与动力系统 | 92.4 |
15 | 1038402351 | 李佳 | 基础数学 | 几何分析 | 85 |
16 | 1038401110 | 白锦川 | 基础数学 | 微分几何 | 85 |
17 | 1038402296 | 肖康 | 基础数学 | 几何分析 | 85 |
18 | 1038403924 | 余标 | 基础数学 | 调和分析 | 94 |
19 | 1038401247 | 安泽臣 | 基础数学 | 调和分析 | 95.6 |
20 | 1038400951 | 冯国霞 | 基础数学 | 调和分析 | 95.2 |
21 | 1038403008 | 金洲 | 基础数学 | 代数几何 | 97.4 |
22 | 1038402254 | 张诚 | 基础数学 | 代数几何 | 92 |
23 | 1038405348 | 王彤 | 计算数学 | 偏微分方程数值解 | 92 |
24 | 1038404187 | 吴頔 | 计算数学 | 偏微分方程数值解 | 92 |
25 | 1038404004 | 李照华 | 计算数学 | 计算流体力学 | 71 |
26 | 1038401299 | 杨郑亚 | 计算数学 | 偏微分方程数值解 | 85 |
27 | 1038400396 | 赵海 | 计算数学 | 有限元方法及其应用 | 90 |
28 | 1038400557 | 崔晨 | 计算数学 | 偏微分方程数值解 | 95.4 |
29 | 1038401160 | 陈志康 | 计算数学 | 偏微分方程数值解 | 82 |
30 | 1038400686 | 初晓晨 | 计算数学 | 偏微分方程数值解 | 88.8 |
31 | 1038400633 | 余航 | 计算数学 | 计算几何 | 91.6 |
32 | 1038404490 | 岳翌阳 | 应用数学 | 组合数学、图论和纽结论 | 92.4 |
33 | 1038402519 | 林小魏 | 应用数学 | 组合数学、图论和纽结论 | 85 |
34 | 1038401219 | 汤思豪 | 应用数学 | 组合数学、图论和纽结论 | 85 |
35 | 1038403700 | 陈俊钢 | 应用数学 | 组合数学、图论和纽结论 | 85 |
36 | 1038403285 | 鲍倩 | 应用数学 | 组合数学、图论和纽结论 | 94 |
37 | 1038400391 | 方晓娜 | 应用数学 | 组合数学、图论和纽结论 | 95.6 |
38 | 1038402767 | 王漪颖 | 应用数学 | 应用偏微分方程 | 97.4 |
39 | 1038404214 | 张庆 | 应用数学 | 应用偏微分方程 | 92 |
2023年硕博连读申请考核名单
姓名 | 学号 | 报考专业 | 报考方向 |
黄海乘 | 19020211153436 | 统计学 | 应用统计 |
李卓 | 19020211153400 | 应用数学 | 组合数学、图论和纽结论 |
林方斌 | 19020211153403 | 应用数学 | 应用偏微分方程 |
卞雨航 | 19020211153382 | 基础数学 | 多复变函数论 |
吴晗宇 | 19020211153412 | 基础数学 | 多复变函数论 |
黄振威 | 19020211153396 | 计算科学 | 数值优化 |
张可欣 | 19020211153422 | 计算数学 | 计算流体力学 |
林垚瑭 | 19020211153404 | 计算数学 | 计算流体力学 |
孟琪 | 19020211153405 | 计算数学 | 计算流体力学 |
陈威 | 19020211153387 | 计算数学 | 计算流体力学 |
孙飞鸿 | 19020211153407 | 计算数学 | 偏微分方程数值解 |
注:材料初审成绩不带入最后复试成绩。我院2023年普通招生计划30名,已录取直接攻博学生1名,获得硕博连读资格学生11名。